品名 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 地點 | 日期 |
1#銅 | 49450 | 49490 | 噸 | 49470 | -140 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 4-19 |
A00鋁 | 14040 | 14080 | 噸 | 14060 | 40 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 4-19 |
0#鋅 | 21880 | 22880 | 噸 | 22380 | -40 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 4-19 |
1#鋅 | 21830 | 21880 | 噸 | 21855 | -40 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 4-19 |
1#鉛 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | 50 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 4-19 |
1#錫 | 146500 | 148000 | 噸 | 147250 | -500 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 4-19 |
1#鎳 | 100300 | 101800 | 噸 | 101050 | -650 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 4-19 |
1#白銀 | 3520 | 3540 | 噸 | 3530 | 10 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 4-19 |
鈀金 | 346 | 351 | 噸 | 348.5 | 7 | 浙江佳磁 | 上海 | 4-19 |
1#鈷 | 272000 | 282000 | 噸 | 277000 | -3000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 4-19 |
1#銻 | 43500 | 44500 | 噸 | 44000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 4-19 |
2#銻 | 43000 | 44000 | 噸 | 43500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 4-19 |
1#鎂 | 17900 | 18000 | 噸 | 17950 | -100 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 4-19 |
1#電解錳 | 13900 | 14000 | 噸 | 13950 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 4-19 |
1#鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 4-19 |
金屬硅553#-331# | 11600 | 14600 | 噸 | 13100 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 4-19 |
金屬硅3303#-2202# | 14700 | 15900 | 千克 | 15300 | 0 | 江陰 | 上海 | 4-19 |
氯化鎳 | 30000 | 32500 | 噸 | 31250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 4-19 |
硫酸鎳 | 26000 | 28000 | 噸 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 4-19 |
磷銅合金 | 51850 | 52350 | 噸 | 52100 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 4-19 |
無氧銅絲(硬) | 50490 | 50790 | 噸 | 50640 | -160 | 山東中佳 | 上海 | 4-19 |
漆包線 | 52670 | 56670 | 噸 | 54670 | -140 | 上百牌 | 上海 | 4-19 |
R401A專用紫銅管 | 54470 | 54470 | 噸 | 54470 | -140 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 4-19 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14920 | 15320 | 噸 | 15120 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 4-19 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14720 | 14920 | 千克 | 14820 | 40 | 國產 | 上海 | 4-19 |
鋁合金ADC12 | 15020 | 15220 | 噸 | 15120 | 40 | 山東 江蘇 | 上海 | 4-19 |
壓鑄鋅合金錠 | 23800 | 23800 | 克 | 23800 | -50 | 國產 | 上海 | 4-19 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 4-19 |
銅升貼水 | b80 | b120 | 噸 | 100 | -10 | 國產 | 上海 | 4-19 |
鋁升貼水 | c10 | b30 | 噸 | 10 | 10 | 國產 | 上海 | 4-19 |
注:數據僅供參考! |