以下爲10月2日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 258775 | 600 | 5300 | 254075 | -4700 | 155675 | 98400 |
| 安特衛普 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 漢堡 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1625 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 1225 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 14500 | 100 | 700 | 13900 | -600 | 7175 | 6725 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 150 | 4250 |
| 釜山 | 57125 | 0 | 2175 | 54950 | -2175 | 22650 | 32300 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 325 | 525 |
| 巴生 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |
| 鹿特丹 | 80575 | 0 | 500 | 80075 | -500 | 64350 | 15725 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 新加坡 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 5125 | 750 |
| 芝加哥 | 13900 | 0 | 25 | 13875 | -25 | 13750 | 125 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新奧爾良 | 32575 | 500 | 0 | 33075 | 500 | 28500 | 4575 |
| 高雄 | 42525 | 0 | 1900 | 40625 | -1900 | 7200 | 33325 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁