以下爲10月8日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 285600 | 2550 | 4800 | 283350 | -2250 | 196475 | 86875 |
| 安特衛普 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 漢堡 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1625 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 16450 | 0 | 775 | 15675 | -775 | 11050 | 4625 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 5125 | 0 | 0 | 5125 | 0 | 750 | 4375 |
| 釜山 | 65750 | 850 | 1700 | 64900 | -850 | 37250 | 27650 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 325 | 525 |
| 巴生 | 1100 | 700 | 0 | 1800 | 700 | 1800 | 0 |
| 鹿特丹 | 93825 | 1000 | 500 | 94325 | 500 | 78450 | 15875 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 新加坡 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 5025 | 850 |
| 芝加哥 | 13875 | 0 | 0 | 13875 | 0 | 13750 | 125 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新奧爾良 | 33075 | 0 | 325 | 32750 | -325 | 28500 | 4250 |
| 高雄 | 39350 | 0 | 1500 | 37850 | -1500 | 9250 | 28600 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁