以下爲10月9日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 283350 | 5325 | 5550 | 283125 | -225 | 196475 | 86650 |
| 安特衛普 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 漢堡 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1325 | 300 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 15675 | 300 | 750 | 15225 | -450 | 10200 | 5025 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 5125 | 0 | 0 | 5125 | 0 | 750 | 4375 |
| 釜山 | 64900 | 0 | 1500 | 63400 | -1500 | 36225 | 27175 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 325 | 525 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 鹿特丹 | 94325 | 5025 | 1325 | 98025 | 3700 | 82025 | 16000 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 新加坡 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 3825 | 2050 |
| 芝加哥 | 13875 | 0 | 0 | 13875 | 0 | 13750 | 125 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新奧爾良 | 32750 | 0 | 475 | 32275 | -475 | 28500 | 3775 |
| 高雄 | 37850 | 0 | 1500 | 36350 | -1500 | 9050 | 27300 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁