以下爲10月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 283125 | 6750 | 4275 | 285600 | 2475 | 202175 | 83425 |
| 安特衛普 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 漢堡 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1325 | 300 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 15225 | 0 | 875 | 14350 | -875 | 10200 | 4150 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 5125 | 0 | 0 | 5125 | 0 | 750 | 4375 |
| 釜山 | 63400 | 0 | 0 | 63400 | 0 | 36225 | 27175 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 325 | 525 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 鹿特丹 | 98025 | 5700 | 1150 | 102575 | 4550 | 87475 | 15100 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 新加坡 | 5875 | 0 | 75 | 5800 | -75 | 3825 | 1975 |
| 芝加哥 | 13875 | 1050 | 0 | 14925 | 1050 | 14800 | 125 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新奧爾良 | 32275 | 0 | 675 | 31600 | -675 | 28500 | 3100 |
| 高雄 | 36350 | 0 | 1500 | 34850 | -1500 | 8050 | 26600 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁