以下爲10月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 274975 | 8450 | 7850 | 275575 | 600 | 211875 | 63700 |
| 安特衛普 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 漢堡 | 1625 | 0 | 125 | 1500 | -125 | 400 | 1100 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 16900 | 3850 | 0 | 20750 | 3850 | 13500 | 3400 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 5125 | 0 | 175 | 4950 | -175 | 750 | 4200 |
| 釜山 | 57425 | 4525 | 2825 | 59125 | 1700 | 40850 | 18275 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 325 | 525 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 鹿特丹 | 98925 | 0 | 1750 | 97175 | -1750 | 87025 | 10150 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 新加坡 | 5725 | 0 | 0 | 5725 | 0 | 3700 | 2025 |
| 芝加哥 | 14900 | 75 | 0 | 14975 | 75 | 14875 | 100 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新奧爾良 | 29800 | 0 | 300 | 29500 | -300 | 28500 | 1000 |
| 高雄 | 33200 | 0 | 2675 | 30525 | -2675 | 7600 | 22925 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁