以下爲10月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 275575 | 4900 | 5375 | 275100 | -475 | 214525 | 60575 |
| 安特衛普 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 漢堡 | 1500 | 0 | 175 | 1325 | -175 | 0 | 1325 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 20750 | 0 | 0 | 20750 | 0 | 17350 | 3400 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 750 | 4200 |
| 釜山 | 59125 | 0 | 2250 | 56875 | -2250 | 39000 | 17875 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 325 | 525 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 鹿特丹 | 97175 | 4900 | 975 | 101100 | 3925 | 91925 | 9175 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 新加坡 | 5725 | 0 | 0 | 5725 | 0 | 3700 | 2025 |
| 芝加哥 | 14975 | 0 | 0 | 14975 | 0 | 14875 | 100 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新奧爾良 | 29500 | 0 | 475 | 29025 | -475 | 28500 | 525 |
| 高雄 | 30525 | 0 | 1500 | 29025 | -1500 | 7600 | 21425 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁