| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 9513 | 249 | |
| 上港物流 | 1923 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 1372 | 0 | |
| 中儲大場 | 999 | -150 | |
| 世天威洋山 | 226 | -200 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 1499 | -1551 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 15607 | -1652 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 16609 | 375 |
| 八三O黃浦 | 15158 | 0 | |
| 合計 | 31767 | 375 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8420 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 500 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 3200 | 0 | |
| 合計 | 12170 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2376 | -50 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2376 | -50 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 61920 | -1327 | |
| 總計 | 61920 | -1327 |
簡
繁