以下爲10月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 268400 | 4800 | 5000 | 268200 | -200 | 180575 | 87625 |
| 安特衛普 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 漢堡 | 1200 | 0 | 100 | 1100 | -100 | 0 | 1100 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 20300 | 4025 | 775 | 23550 | 3250 | 20625 | 2925 |
| 仁川 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 光陽 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 750 | 3450 |
| 釜山 | 54750 | 550 | 200 | 55100 | 350 | 9350 | 45750 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 325 | 525 |
| 巴生 | 1800 | 225 | 0 | 2025 | 225 | 2025 | 0 |
| 鹿特丹 | 99625 | 0 | 850 | 98775 | -850 | 88650 | 10125 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 新加坡 | 5725 | 0 | 0 | 5725 | 0 | 2125 | 3600 |
| 芝加哥 | 14975 | 0 | 0 | 14975 | 0 | 14875 | 100 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 新奧爾良 | 28775 | 0 | 200 | 28575 | -200 | 28500 | 75 |
| 高雄 | 27500 | 0 | 2875 | 24625 | -2875 | 4650 | 19975 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁