本周南海有色佛山銅周均價44260下跌140,上周周均價爲44400(單位:元/噸)。

近三個月南海有色銅周均價走勢圖及價格數據
| 日期 | 周均價 |
|---|---|
| 2019-11-08 | 44260 |
| 2019-11-01 | 44400 |
| 2019-10-25 | 44340 |
| 2019-10-18 | 44120 |
| 2019-10-11 | 44075 |
| 2019-10-04 | 44400 |
| 2019-09-27 | 44380 |
| 2019-09-20 | 44620 |
| 2019-09-13 | 44450 |
| 2019-09-06 | 43980 |
| 2019-08-30 | 43720 |
| 2019-08-23 | 43760 |
| 2019-08-16 | 43820 |
| 2019-08-09 | 43675 |
簡
繁