| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 10457 | -303 | |
| 上港物流 | 3894 | 1497 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 203 | -407 | |
| 中儲大場 | 1942 | -2 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 6915 | 453 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 23712 | 1238 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 15885 | 424 |
| 八三O黃浦 | 15941 | -698 | |
| 合計 | 31826 | -274 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8245 | -175 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 500 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2550 | 0 | |
| 合計 | 11345 | -175 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1475 | -50 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1475 | -50 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 68358 | 739 | |
| 總計 | 68358 | 739 | |
簡
繁