| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 5962 | -2498 | |
| 上港物流 | 2397 | -1497 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | 0 | |
| 中儲大場 | 350 | -1047 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3562 | -2151 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 12674 | -7193 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 16482 | 397 |
| 八三O黃浦 | 16141 | 0 | |
| 合計 | 32623 | 397 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8070 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2550 | 0 | |
| 合計 | 11095 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2029 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2029 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 58421 | -6796 | |
| 總計 | 58421 | -6796 | |
簡
繁