| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 2675 | 2600 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 5962 | 0 | |
| 上港物流 | 2297 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | 0 | |
| 中儲大場 | 350 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 5510 | 431 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 17122 | 3031 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 16757 | 0 |
| 八三O黃浦 | 16039 | -102 | |
| 合計 | 32796 | -102 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | -25 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 3378 | 0 | |
| 合計 | 11898 | -25 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1552 | -376 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1552 | -376 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 63368 | 2528 | |
| 總計 | 63368 | 2528 | |
簡
繁