| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 2675 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6137 | 0 | |
| 上港物流 | 3144 | 100 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | 0 | |
| 中儲大場 | 1596 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 1500 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 15380 | 100 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 16556 | 0 |
| 八三O黃浦 | 14486 | 300 | |
| 合計 | 31042 | 300 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2550 | 0 | |
| 合計 | 11070 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 976 | -175 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 976 | -175 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 58468 | 225 | |
| 總計 | 58468 | 225 | |
簡
繁