| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 2675 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 7138 | 0 | |
| 上港物流 | 3269 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | 0 | |
| 中儲大場 | 1596 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 5226 | 3726 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 20232 | 3726 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 16606 | 0 |
| 八三O黃浦 | 15540 | 1054 | |
| 合計 | 32146 | 1054 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 3049 | 499 | |
| 合計 | 11569 | 499 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 926 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 926 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 64873 | 5279 | |
| 總計 | 64873 | 5279 | |
簡
繁