| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 2675 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6863 | -100 | |
| 上港物流 | 3244 | 1246 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | 0 | |
| 中儲大場 | 1048 | 698 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3001 | -3278 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 17159 | -1434 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 17580 | 524 |
| 八三O黃浦 | 14689 | 0 | |
| 合計 | 32269 | 524 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2852 | 302 | |
| 合計 | 11372 | 302 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 825 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 825 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 61625 | -608 | |
| 總計 | 61625 | -608 | |
簡
繁