| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 2573 | -102 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6863 | 0 | |
| 上港物流 | 3740 | 496 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | 0 | |
| 中儲大場 | 1571 | 523 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 2876 | -125 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 17951 | 792 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 16683 | -897 |
| 八三O黃浦 | 14689 | 0 | |
| 合計 | 31372 | -897 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2827 | -25 | |
| 合計 | 11347 | -25 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 825 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 825 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 61495 | -130 | |
| 總計 | 61495 | -130 | |
簡
繁