以下爲12月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 190825 | 1050 | 6675 | 185200 | -5625 | 114950 | 70250 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 高雄 | 8250 | 0 | 875 | 7375 | -875 | 1550 | 5825 |
| 新奧爾良 | 29100 | 0 | 325 | 28775 | -325 | 14450 | 14325 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 芝加哥 | 15275 | 0 | 400 | 14875 | -400 | 4150 | 10725 |
| 新加坡 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 3575 | 50 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 鹿特丹 | 91950 | 925 | 4150 | 88725 | -3225 | 59800 | 28925 |
| 巴生 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| 柔佛 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 釜山 | 11450 | 125 | 475 | 11100 | -350 | 6175 | 4925 |
| 光陽 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 3450 |
| 的裏雅斯特 | 16100 | 0 | 450 | 15650 | -450 | 15100 | 550 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 漢堡 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 |
| 安特衛普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁