| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1796 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6763 | 0 | |
| 上港物流 | 2521 | -695 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | 0 | |
| 中儲大場 | 3164 | -499 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 4303 | -2000 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 18875 | -3194 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 16265 | 127 |
| 八三O黃浦 | 14565 | -300 | |
| 合計 | 30830 | -173 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2375 | -150 | |
| 合計 | 10895 | -150 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 825 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 825 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 61425 | -3517 | |
| 總計 | 61425 | -3517 | |
簡
繁