| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1796 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6763 | 0 | |
| 上港物流 | 2519 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 1169 | 1067 | |
| 中儲大場 | 3165 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3651 | -599 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 19289 | 468 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 15164 | -176 |
| 八三O黃浦 | 14389 | -226 | |
| 合計 | 29553 | -402 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2375 | 0 | |
| 合計 | 10895 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1225 | 400 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1225 | 400 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 60962 | 466 | |
| 總計 | 60962 | 466 | |
簡
繁