| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1796 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6689 | 0 | |
| 上港物流 | 3017 | 498 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 1169 | 0 | |
| 中儲大場 | 1869 | -548 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3351 | -300 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 18117 | -350 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 14037 | -76 |
| 八三O黃浦 | 14389 | 0 | |
| 合計 | 28426 | -76 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2753 | 378 | |
| 合計 | 11273 | 378 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1225 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1225 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 59041 | -48 | |
| 總計 | 59041 | -48 | |
簡
繁