| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1796 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6664 | -25 | |
| 上港物流 | 3017 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 102 | -1067 | |
| 中儲大場 | 1670 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3351 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 16826 | -1092 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12486 | -649 |
| 八三O黃浦 | 13461 | -227 | |
| 合計 | 25947 | -876 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2926 | 551 | |
| 合計 | 11446 | 551 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1200 | -25 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1200 | -25 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 55419 | -1442 | |
| 總計 | 55419 | -1442 | |
簡
繁