| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1796 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 7366 | 302 | |
| 上港物流 | 6303 | 2095 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 5287 | 0 | |
| 中儲大場 | 2367 | 697 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3348 | 997 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 26693 | 4091 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 13186 | -450 |
| 八三O黃浦 | 13631 | -175 | |
| 合計 | 26817 | -625 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 3474 | 0 | |
| 合計 | 11994 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1026 | -149 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1026 | -149 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 66530 | 3317 | |
| 總計 | 66530 | 3317 | |
簡
繁