| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1796 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6964 | 0 | |
| 上港物流 | 5707 | -596 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4067 | -1220 | |
| 中儲大場 | 2167 | 0 | |
| 世天威洋山 | 226 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3244 | 418 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 24171 | -1398 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 13561 | 0 |
| 八三O黃浦 | 13531 | 0 | |
| 合計 | 27092 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 8045 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 3474 | 0 | |
| 合計 | 11994 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1026 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1026 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 64283 | -1398 | |
| 總計 | 64283 | -1398 | |
簡
繁