| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1646 | -150 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 9891 | 101 | |
| 上港物流 | 6362 | 427 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4652 | 0 | |
| 中儲大場 | 1969 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3625 | -650 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 28271 | -272 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12536 | -300 |
| 八三O黃浦 | 13481 | -150 | |
| 合計 | 26017 | -450 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9044 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 2718 | 0 | |
| 常州融達 | 2924 | 0 | |
| 合計 | 15111 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1325 | 350 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1325 | 350 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 70724 | -372 | |
| 總計 | 70724 | -372 | |
簡
繁