| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 9390 | 0 | |
| 上港物流 | 6417 | 25 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4652 | 0 | |
| 中儲大場 | 1048 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 11430 | 350 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 34684 | 375 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19386 | 0 |
| 八三O黃浦 | 28243 | 1000 | |
| 合計 | 47629 | 1000 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9044 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 1350 | 0 | |
| 添馬行物流 | 2718 | 0 | |
| 常州融達 | 2924 | 0 | |
| 合計 | 16036 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1325 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1325 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 99674 | 1375 | |
| 總計 | 99674 | 1375 | |
簡
繁