| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 15196 | 0 | |
| 上港物流 | 9423 | 1002 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 10040 | 304 | |
| 中儲大場 | 5451 | 4403 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 15706 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 57563 | 5709 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19965 | 579 |
| 八三O黃浦 | 29718 | 1475 | |
| 合計 | 49683 | 2054 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 19999 | 3998 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 1350 | 0 | |
| 添馬行物流 | 4904 | 0 | |
| 常州融達 | 19925 | 0 | |
| 合計 | 46178 | 3998 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1325 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1325 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1528 | 1528 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 156277 | 13289 | |
| 總計 | 156277 | 13289 | |
簡
繁