本周廣東南儲1#陰極銅周均價46012上漲508,上周周均價爲45504(單位:元/噸)。

近三個月南海有色1#陰極銅周均價走勢圖及價格數據
| 日期 | 均價 |
|---|---|
| 2020-02-21 | 46012 |
| 2020-02-14 | 45504 |
| 2020-02-07 | 45280 |
| 2020-01-24 | 48427.5 |
| 2020-01-17 | 49000 |
| 2020-01-10 | 48714 |
| 2020-01-03 | 48975 |
| 2019-12-27 | 49188 |
| 2019-12-20 | 48978 |
| 2019-12-13 | 48616 |
| 2019-12-06 | 47140 |
| 2019-11-29 | 47142 |
| 2019-11-22 | 46940 |
| 2019-01-04 | 49195 |
簡
繁