| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 16201 | 0 | |
| 上港物流 | 15629 | 720 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 10040 | 0 | |
| 中儲大場 | 6251 | 499 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 16516 | 200 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 66384 | 1419 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19565 | -400 |
| 八三O黃浦 | 29718 | 0 | |
| 合計 | 49283 | -400 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 19999 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 1350 | 0 | |
| 添馬行物流 | 5692 | 0 | |
| 常州融達 | 19925 | 0 | |
| 合計 | 46966 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2823 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2823 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1528 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 166984 | 1019 | |
| 總計 | 166984 | 1019 | |
簡
繁