以下爲3月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 194125 | 0 | 3700 | 190425 | -3700 | 140950 | 49475 |
| 莫爾狄克 | 6050 | 0 | 0 | 6050 | 0 | 6050 | 0 |
| 高雄 | 17500 | 0 | 1050 | 16450 | -1050 | 14450 | 2000 |
| 新奧爾良 | 35450 | 0 | 675 | 34775 | -675 | 31525 | 3250 |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 芝加哥 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 25 | 175 |
| 新加坡 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2500 | 50 |
| 弗利辛恩 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 鹿特丹 | 67725 | 0 | 225 | 67500 | -225 | 51950 | 15550 |
| 巴生 | 2775 | 0 | 50 | 2725 | -50 | 2375 | 350 |
| 柔佛 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 25 | 275 |
| 釜山 | 26525 | 0 | 1500 | 25025 | -1500 | 17900 | 7125 |
| 光陽 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 3450 |
| 的裏雅斯特 | 23100 | 0 | 25 | 23075 | -25 | 6050 | 17025 |
| 利物浦 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 赫爾 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | 0 |
| 漢堡 | 400 | 0 | 175 | 225 | -175 | 0 | 225 |
| 安特衛普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁