| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 34788 | 349 | |
| 上港物流 | 40497 | 3123 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 13776 | 0 | |
| 中儲大場 | 19138 | 2456 | |
| 世天威洋山 | 627 | 501 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 19222 | -599 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 129669 | 5830 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19917 | 875 |
| 八三O黃浦 | 29118 | 0 | |
| 合計 | 49035 | 875 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 19999 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 10989 | 2401 | |
| 常州融達 | 18899 | -176 | |
| 合計 | 56243 | 2225 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2823 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2823 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1528 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 239298 | 8930 | |
| 總計 | 239298 | 8930 | |
簡
繁