| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 34463 | -325 | |
| 上港物流 | 47185 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 14361 | 0 | |
| 中儲大場 | 19113 | 0 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 18396 | 224 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 135766 | -101 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19917 | 0 |
| 八三O黃浦 | 29118 | 0 | |
| 合計 | 49035 | 0 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 19798 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 12514 | 0 | |
| 常州融達 | 18123 | -476 | |
| 合計 | 56791 | -476 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2823 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2823 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1528 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 245943 | -577 | |
| 總計 | 245943 | -577 | |
簡
繁