| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 31879 | -304 | |
| 上港物流 | 45233 | -973 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 14361 | 0 | |
| 中儲大場 | 17361 | -100 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 16893 | -300 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 127975 | -1677 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 18991 | -600 |
| 八三O黃浦 | 29093 | -25 | |
| 合計 | 48084 | -625 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 19748 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 10278 | -1321 | |
| 常州融達 | 17222 | 0 | |
| 合計 | 53604 | -1321 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2548 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2548 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 232286 | -3623 | |
| 總計 | 232286 | -3623 | |
簡
繁