| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 29230 | -575 | |
| 上港物流 | 41386 | 418 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 14184 | -329 | |
| 中儲大場 | 13977 | -100 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 15867 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 116892 | -586 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 18966 | -100 |
| 八三O黃浦 | 29067 | 0 | |
| 合計 | 48033 | -100 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 19748 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 12514 | 0 | |
| 常州融達 | 17297 | 175 | |
| 合計 | 55915 | 175 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2473 | -25 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2473 | -25 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 223388 | -536 | |
| 總計 | 223388 | -536 | |
簡
繁