| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 28478 | -752 | |
| 上港物流 | 39762 | -1624 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 13802 | -382 | |
| 中儲大場 | 13974 | -3 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 14737 | -1130 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 113001 | -3891 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 18866 | -100 |
| 八三O黃浦 | 29067 | 0 | |
| 合計 | 47933 | -100 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 19123 | -625 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 10405 | -2109 | |
| 常州融達 | 17348 | 51 | |
| 合計 | 53232 | -2683 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2173 | -300 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2173 | -300 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 216414 | -6974 | |
| 總計 | 216414 | -6974 | |
簡
繁