| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 26703 | -373 | |
| 上港物流 | 37310 | -601 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 13802 | 0 | |
| 中儲大場 | 12925 | -200 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 13158 | -775 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 106146 | -1949 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19066 | 200 |
| 八三O黃浦 | 28093 | -824 | |
| 合計 | 47159 | -624 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 17822 | -851 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 9002 | -301 | |
| 常州融達 | 14898 | -1726 | |
| 合計 | 48078 | -2878 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1948 | -225 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1948 | -225 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 203406 | -5676 | |
| 總計 | 203406 | -5676 | |
簡
繁