| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 24524 | -677 | |
| 上港物流 | 35927 | -552 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 13294 | -508 | |
| 中儲大場 | 12124 | -725 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 13261 | -50 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 101378 | -2512 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 18863 | -2 |
| 八三O黃浦 | 27392 | -200 | |
| 合計 | 46255 | -202 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 14521 | -1676 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 8200 | -501 | |
| 常州融達 | 13596 | 0 | |
| 合計 | 42673 | -2177 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1898 | -50 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1898 | -50 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 192279 | -4941 | |
| 總計 | 192279 | -4941 | |
簡
繁