| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 23397 | -500 | |
| 上港物流 | 30271 | -4258 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 10371 | -2618 | |
| 中儲大場 | 11049 | -1075 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 13485 | -150 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 90821 | -8601 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 18586 | -277 |
| 八三O黃浦 | 28017 | 224 | |
| 合計 | 46603 | -53 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 11173 | -574 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 8200 | 0 | |
| 常州融達 | 12596 | -400 | |
| 合計 | 38325 | -974 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1598 | -150 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1598 | -150 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 177422 | -9778 | |
| 總計 | 177422 | -9778 | |
簡
繁