| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 24541 | 1693 | |
| 上港物流 | 25411 | -2402 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 7769 | -1128 | |
| 中儲大場 | 10450 | 0 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 13383 | -102 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 83802 | -1939 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19586 | 900 |
| 八三O黃浦 | 25719 | -202 | |
| 合計 | 45305 | 698 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 10898 | -200 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 10385 | 0 | |
| 常州融達 | 13571 | -25 | |
| 合計 | 41210 | -225 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1449 | -50 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1449 | -50 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 171841 | -1516 | |
| 總計 | 171841 | -1516 | |
簡
繁