| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 24214 | -327 | |
| 上港物流 | 25062 | -349 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 7617 | -152 | |
| 中儲大場 | 10152 | -298 | |
| 世天威洋山 | 126 | -501 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 13133 | -250 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 81925 | -1877 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 19386 | -200 |
| 八三O黃浦 | 23922 | -1797 | |
| 合計 | 43308 | -1997 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 10698 | -200 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 9877 | -508 | |
| 常州融達 | 13372 | -199 | |
| 合計 | 40303 | -907 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1399 | -50 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1399 | -50 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 167010 | -4831 | |
| 總計 | 167010 | -4831 | |
簡
繁