| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 24214 | 0 | |
| 上港物流 | 23230 | -724 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6879 | 0 | |
| 中儲大場 | 9778 | -99 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 12608 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 78456 | -823 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 18386 | -400 |
| 八三O黃浦 | 25582 | 505 | |
| 合計 | 43968 | 105 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9799 | -400 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 7818 | -509 | |
| 常州融達 | 12996 | -201 | |
| 合計 | 36969 | -1110 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2100 | -100 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2100 | -100 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 161568 | -1928 | |
| 總計 | 161568 | -1928 | |
簡
繁