| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 23815 | -399 | |
| 上港物流 | 22754 | -476 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6777 | -102 | |
| 中儲大場 | 9778 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 11806 | -802 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 76677 | -1779 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 17385 | -1001 |
| 八三O黃浦 | 25582 | 0 | |
| 合計 | 42967 | -1001 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9799 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 7540 | -278 | |
| 常州融達 | 12495 | -501 | |
| 合計 | 36190 | -779 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2100 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2100 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 158009 | -3559 | |
| 總計 | 158009 | -3559 | |
簡
繁