| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 22886 | -929 | |
| 上港物流 | 22454 | -300 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6475 | -302 | |
| 中儲大場 | 9678 | -100 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 11406 | -400 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 74646 | -2031 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 15285 | -2100 |
| 八三O黃浦 | 24479 | -1103 | |
| 合計 | 39764 | -3203 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9799 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 6828 | -712 | |
| 常州融達 | 12295 | -200 | |
| 合計 | 35278 | -912 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2025 | -75 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2025 | -75 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | -50 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 151738 | -6271 | |
| 總計 | 151738 | -6271 | |
簡
繁