| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 22062 | -824 | |
| 上港物流 | 20871 | -1583 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6220 | -255 | |
| 中儲大場 | 8775 | -903 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 10805 | -601 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 70480 | -4166 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 13933 | -1352 |
| 八三O黃浦 | 23679 | -800 | |
| 合計 | 37612 | -2152 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9799 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 6828 | 0 | |
| 常州融達 | 11097 | -1198 | |
| 合計 | 34080 | -1198 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1700 | -325 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1700 | -325 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 143897 | -7841 | |
| 總計 | 143897 | -7841 | |
簡
繁