| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 21139 | -923 | |
| 上港物流 | 16724 | -4147 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 5462 | -758 | |
| 中儲大場 | 8175 | -600 | |
| 世天威洋山 | 76 | -50 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 9805 | -1000 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 63002 | -7478 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12708 | -1225 |
| 八三O黃浦 | 22381 | -1298 | |
| 合計 | 35089 | -2523 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9799 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 5811 | -1017 | |
| 常州融達 | 10497 | -600 | |
| 合計 | 32463 | -1617 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1549 | -151 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1549 | -151 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 132128 | -11769 | |
| 總計 | 132128 | -11769 | |
簡
繁