| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 18216 | -2923 | |
| 上港物流 | 15225 | -1499 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 5258 | -204 | |
| 中儲大場 | 7727 | -448 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 9781 | -24 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 57904 | -5098 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 10358 | -2350 |
| 八三O黃浦 | 19877 | -2504 | |
| 合計 | 30235 | -4854 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9624 | -175 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 4567 | -1244 | |
| 常州融達 | 9496 | -1001 | |
| 合計 | 30043 | -2420 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1099 | -450 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1099 | -450 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 119306 | -12822 | |
| 總計 | 119306 | -12822 | |
簡
繁