| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | 
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 | 
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 15765 | -2451 | |
| 上港物流 | 12829 | -2396 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4979 | -279 | |
| 中儲大場 | 7376 | -351 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 8731 | -1050 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 51377 | -6527 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 6030 | -4328 | 
| 八三O黃浦 | 18904 | -973 | |
| 合計 | 24934 | -5301 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9624 | 0 | 
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 5906 | -450 | |
| 添馬行物流 | 3728 | -839 | |
| 常州融達 | 8772 | -724 | |
| 合計 | 28030 | -2013 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 850 | -249 | 
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 850 | -249 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 | 
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 105216 | -14090 | |
| 總計 | 105216 | -14090 | |
簡
繁