| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 15615 | -150 | |
| 上港物流 | 12180 | -649 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4979 | 0 | |
| 中儲大場 | 7376 | 0 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 8431 | -300 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 50278 | -1099 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 5380 | -650 |
| 八三O黃浦 | 18554 | -350 | |
| 合計 | 23934 | -1000 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9624 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 4254 | -1652 | |
| 添馬行物流 | 3322 | -406 | |
| 常州融達 | 8772 | 0 | |
| 合計 | 25972 | -2058 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 550 | -300 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 550 | -300 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 100759 | -4457 | |
| 總計 | 100759 | -4457 | |
簡
繁