| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 14568 | 0 | |
| 上港物流 | 11032 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4546 | 0 | |
| 中儲大場 | 6828 | -548 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 6329 | -503 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 43454 | -1051 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 4956 | -150 |
| 八三O黃浦 | 9704 | -3000 | |
| 合計 | 14660 | -3150 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9274 | -350 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 4053 | 0 | |
| 添馬行物流 | 3296 | -26 | |
| 常州融達 | 5598 | -1374 | |
| 合計 | 22221 | -1750 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 500 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 500 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 80860 | -5951 | |
| 總計 | 80860 | -5951 | |
簡
繁