| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 75 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 13516 | -1052 | |
| 上港物流 | 9756 | -1276 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4445 | -101 | |
| 中儲大場 | 4928 | -1900 | |
| 世天威洋山 | 76 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 5804 | -525 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 38600 | -4854 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 4406 | -550 |
| 八三O黃浦 | 7698 | -2006 | |
| 合計 | 12104 | -2556 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9274 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 3553 | -500 | |
| 添馬行物流 | 3296 | 0 | |
| 常州融達 | 5598 | 0 | |
| 合計 | 21721 | -500 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 500 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 500 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 25 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 72950 | -7910 | |
| 總計 | 72950 | -7910 | |
簡
繁